Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
CORN  May 24 @C4K 426'6 426'6 427'6 426'0 427'2 0'4 5:01A Mar 28
CORN  Jul 24 @C4N 439'2 439'2 440'2 438'6 439'6 0'4 4:59A Mar 28
CORN  Sep 24 @C4U 448'4 448'6 449'4 448'0 448'6 0'2 4:59A Mar 28
SOYBEANS  May 24 @S4K 1192'4 1191'6 1194'4 1186'6 1188'0 -4'4 5:02A Mar 28
SOYBEANS  Jul 24 @S4N 1206'4 1205'4 1208'2 1201'0 1202'4 -4'0 5:01A Mar 28
SOYBEANS  Aug 24 @S4Q 1205'0 1204'0 1205'6 1199'6 1201'4 -3'4 4:53A Mar 28
WHEAT  May 24 @W4K 547'4 546'4 550'0 545'2 547'2 -0'2 5:02A Mar 28
WHEAT  Jul 24 @W4N 562'6 563'0 565'6 561'0 562'6 0'0 4:59A Mar 28
WHEAT  Sep 24 @W4U 580'4 581'6 583'0 579'2 581'0 0'4 4:59A Mar 28
LEAN HOGS  Apr 24 @HE4J 85.575 85.900 86.450 85.775 86.150 0.525 1:04P Mar 27
LEAN HOGS  May 24 @HE4K 91.750 92.125 92.700 91.900 92.450 0.650 1:04P Mar 27
LEAN HOGS  Jun 24 @HE4M 101.350 101.650 102.425 101.250 101.700 0.250 1:04P Mar 27
LIVE CATTLE  Apr 24 @LE4J 183.100 183.400 184.075 181.950 183.750 0.500 1:04P Mar 27
LIVE CATTLE  Jun 24 @LE4M 178.375 178.725 179.325 177.175 178.800 0.300 1:04P Mar 27
LIVE CATTLE  Aug 24 @LE4Q 176.425 176.750 177.275 175.400 176.850 0.250 1:04P Mar 27

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C4K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  427'2
Change:  0'4
Bid:  427'0
Ask:  427'2
Today's High:  427'6
Today's Low:  426'0
Volume:  165,189
Open:  426'6
Settle:  426'6
Prev:  426'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-28-2024
5:03:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Tragedy Strikes Baltimore as Ship Crashes Into Francis Scott Key Bridge
Editorial Staff – 
Posted at Tuesday, March 26, 2024 7:33PM CDT
@C4K
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN