Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2024 (@C4K)   Futures Price: 4292  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  6,512.50   0'0   130'2  3000   0'1   0'0  6.25  151
 0  5,512.50   0'0   110'2  3200   0'1   0'0  6.25  3
 0  5,262.50   0'0   105'2  3250   0'1   0'0  6.25  358
 0  5,012.50   0'0   100'2  3300   0'1   0'0  6.25  2
 0  4,768.75   0'0   95'3  3350   0'1   0'0  6.25  10
 0  4,518.75   0'0   90'3  3400   0'1   0'0  6.25  301
 1  4,268.75   0'0   85'3  3450   0'1   0'0  6.25  571
 1  4,018.75   0'0   80'3  3500   0'1   0'0  6.25  614
 0  3,768.75   0'0   75'3  3550   0'1   0'0  6.25  79
 10  3,518.75   0'0   70'3  3600   0'1   0'0  6.25  846
 0  3,268.75   0'0   65'3  3650   0'1   0'0  6.25  1,045
 3  3,018.75   0'0   60'3  3700   0'1   0'0  6.25  1,594
 1  2,768.75   0'0   55'3  3750   0'1   0'0  6.25  752
 100  2,518.75   0'0   50'3  3800   0'1   0'0  6.25  1,149
 178  2,268.75   0'0   45'3  3850   0'1   0'0  6.25  1,357
 2,472  2,018.75   0'0   40'3  3900   0'1   0'0  6.25  2,571
 70  1,768.75   0'0   35'3  3950   0'1   0'0  6.25  3,793
 576  1,518.75   0'0   30'3  4000   0'2   0'0  12.50  14,326
 616  1,275.00   0'0   25'4  4050   0'2   0'0  12.50  1,719
 3,278  1,031.25   -0'1   20'5  4100   0'4   0'0  25.00  8,137
 1,113  806.25   0'0   16'1  4150   0'7   0'0  43.75  7,508
 4,553  587.50   0'0   11'6  4200   1'5   0'1  81.25  10,084
 3,062  406.25   0'0   8'1  4250   2'7   0'0  143.75  7,234
 10,656  243.75   -0'3   4'7  4300   5'1   0'1  256.25  18,304
 7,735  137.50   -0'3   2'6  4350   7'7   0'0  393.75  7,797
 18,189  75.00   -0'2   1'4  4400   11'4   0'0  575.00  12,728
 6,503  50.00   0'0   1'0  4450   15'6   0'0  787.50  1,295
 20,982  25.00   0'0   0'4  4500   20'2   0'0  1,012.50  7,275
 5,439  18.75   0'0   0'3  4550   25'1   0'0  1,256.25  1,165
 14,503  12.50   0'0   0'2  4600   30'3   0'3  1,518.75  7,053
 5,422  6.25   0'0   0'1  4650   34'7   0'0  1,743.75  237
 9,891  6.25   0'0   0'1  4700   39'7   0'0  1,993.75  4,459
 3,962  6.25   0'0   0'1  4750   44'7   0'0  2,243.75  94
 8,066  6.25   0'0   0'1  4800   49'7   0'0  2,493.75  3,383
 1,654  6.25   0'0   0'1  4850   54'7   0'0  2,743.75  133
 4,528  6.25   0'0   0'1  4900   59'7   0'0  2,993.75  1,741
 1,085  6.25   0'0   0'1  4950   64'7   0'0  3,243.75  69
 14,009  6.25   0'0   0'1  5000   69'7   0'0  3,493.75  3,068
 2,238  6.25   0'0   0'1  5050   74'7   0'0  3,743.75  54
 8,351  6.25   0'0   0'1  5100   79'7   0'0  3,993.75  2,376
 362  6.25   0'0   0'1  5150   84'7   0'0  4,243.75  46
 3,561  6.25   0'0   0'1  5200   89'7   0'0  4,493.75  274
 274  6.25   0'0   0'1  5250   94'7   0'0  4,743.75  0
 2,406  6.25   0'0   0'1  5300   99'6   0'0  4,987.50  323
 119  6.25   0'0   0'1  5350   104'6   0'0  5,237.50  1
 1,973  6.25   0'0   0'1  5400   109'6   0'0  5,487.50  169
 346  6.25   0'0   0'1  5450   114'6   0'0  5,737.50  0
 2,490  6.25   0'0   0'1  5500   119'6   0'0  5,987.50  737
 500  6.25   0'0   0'1  5550   124'6   0'0  6,237.50  0
 1,686  6.25   0'0   0'1  5600   129'6   0'0  6,487.50  15
 1  6.25   0'0   0'1  5650   134'6   0'0  6,737.50  0
 1,014  6.25   0'0   0'1  5700   139'6   0'0  6,987.50  6
 466  6.25   0'0   0'1  5750   144'6   0'0  7,237.50  0
 1,203  6.25   0'0   0'1  5800   149'6   0'0  7,487.50  161
 752  6.25   0'0   0'1  5900   159'6   0'0  7,987.50  1
 3,286  6.25   0'0   0'1  6000   169'6   0'0  8,487.50  0
 1,179  6.25   0'0   0'1  6100   179'6   0'0  8,987.50  21
 540  6.25   0'0   0'1  6200   189'6   0'0  9,487.50  20
 265  6.25   0'0   0'1  6300   199'6   0'0  9,987.50  18
 593  6.25   0'0   0'1  6400   209'6   0'0  10,487.50  0
 526  6.25   0'0   0'1  6500   219'6   0'0  10,987.50  22
 584  6.25   0'0   0'1  6600   229'6   0'0  11,487.50  0
 202  6.25   0'0   0'1  6700   239'6   0'0  11,987.50  1
 452  6.25   0'0   0'1  6800   249'6   0'0  12,487.50  0
 33  6.25   0'0   0'1  6900   259'6   0'0  12,987.50  0
 429  6.25   0'0   0'1  7000   269'6   0'0  13,487.50  0
 607  6.25   0'0   0'1  7100   279'6   0'0  13,987.50  0
 167  6.25   0'0   0'1  7200   289'6   0'0  14,487.50  0
 114  6.25   0'0   0'1  7300   299'6   0'0  14,987.50  0
 76  6.25   0'0   0'1  7400   309'6   0'0  15,487.50  0
 70  6.25   0'0   0'1  7500   319'6   0'0  15,987.50  105
 720  6.25   0'0   0'1  7600   329'6   0'0  16,487.50  0
 780  6.25   0'0   0'1  7700   339'6   0'0  16,987.50  0
 243  6.25   0'0   0'1  7800   349'6   0'0  17,487.50  0
 49  6.25   0'0   0'1  7900   359'6   0'0  17,987.50  0
 32  6.25   0'0   0'1  8000   369'6   0'0  18,487.50  0
 77  6.25   0'0   0'1  8200   389'6   0'0  19,487.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  8300   399'6   0'0  19,987.50  0
 25  6.25   0'0   0'1  8500   419'6   0'0  20,987.50  0
 56  6.25   0'0   0'1  8600   429'6   0'0  21,487.50  0
 26  6.25   0'0   0'1  8700   439'6   0'0  21,987.50  17
 29  6.25   0'0   0'1  8800   449'6   0'0  22,487.50  0
 20  6.25   0'0   0'1  8900   459'6   0'0  22,987.50  0
 23  6.25   0'0   0'1  9000   469'6   0'0  23,487.50  3
 2  6.25   0'0   0'1  9200   489'6   0'0  24,487.50  0
 10  6.25   0'0   0'1  9300   499'6   0'0  24,987.50  0
 10  6.25   0'0   0'1  9400   509'6   0'0  25,487.50  0
 137  6.25   0'0   0'1  9500   519'6   0'0  25,987.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN