Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2026 (@C6K)   Futures Price: 4510  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,606.25   0'0   152'1  3000   0'1   0'0  6.25  71
 0  6,606.25   0'0   132'1  3200   0'1   0'0  6.25  101
 0  6,106.25   0'0   122'1  3300   0'1   0'0  6.25  130
 0  5,856.25   0'0   117'1  3350   0'1   0'0  6.25  9
 0  5,606.25   0'0   112'1  3400   0'1   0'0  6.25  309
 0  5,356.25   0'0   107'1  3450   0'1   0'0  6.25  587
 0  5,106.25   0'0   102'1  3500   0'1   0'0  6.25  213
 0  4,856.25   0'0   97'1  3550   0'1   0'0  6.25  407
 0  4,606.25   0'0   92'1  3600   0'1   0'0  6.25  1,104
 0  4,356.25   0'0   87'1  3650   0'1   0'0  6.25  198
 0  4,106.25   0'0   82'1  3700   0'1   0'0  6.25  402
 0  3,856.25   0'0   77'1  3750   0'1   0'0  6.25  558
 0  3,606.25   0'0   72'1  3800   0'1   0'0  6.25  2,431
 0  3,356.25   0'0   67'1  3850   0'1   0'0  6.25  1,259
 0  3,106.25   0'0   62'1  3900   0'1   0'0  6.25  1,321
 0  2,856.25   0'0   57'1  3950   0'1   0'0  6.25  554
 46  2,606.25   0'0   52'1  4000   0'1   0'0  6.25  6,636
 20  2,356.25   0'0   47'1  4050   0'1   0'0  6.25  3,326
 362  2,106.25   0'0   42'1  4100   0'1   0'0  6.25  8,663
 21  1,856.25   0'0   37'1  4150   0'1   0'0  6.25  8,417
 8  1,706.25   0'0   34'1  4180   0'1   0'0  6.25  0
 5  1,656.25   0'0   33'1  4190   0'1   0'0  6.25  3
 1,377  1,606.25   0'0   32'1  4200   0'1   0'0  6.25  14,011
 1  1,556.25   0'0   31'1  4210   0'1   0'0  6.25  0
 12  1,506.25   0'0   30'1  4220   0'1   0'0  6.25  0
 0  1,406.25   0'0   28'1  4240   0'1   0'0  6.25  1
 723  1,356.25   0'0   27'1  4250   0'1   0'0  6.25  9,417
 13  1,306.25   0'0   26'1  4260   0'1   0'0  6.25  4
 10  1,256.25   0'0   25'1  4270   0'1   0'0  6.25  11
 4  1,206.25   0'0   24'1  4280   0'1   0'0  6.25  2
 1  1,156.25   0'0   23'1  4290   0'1   0'0  6.25  1
 4,134  1,106.25   0'0   22'1  4300   0'1   0'0  6.25  12,722
 4  1,056.25   0'0   21'1  4310   0'1   0'0  6.25  22
 1  1,006.25   0'0   20'1  4320   0'1   0'0  6.25  239
 10  956.25   0'0   19'1  4330   0'1   0'0  6.25  677
 8  906.25   0'0   18'1  4340   0'1   0'0  6.25  139
 2,706  856.25   0'0   17'1  4350   0'1   0'0  6.25  7,086
 20  806.25   0'0   16'1  4360   0'1   0'0  6.25  552
 29  756.25   0'0   15'1  4370   0'1   0'0  6.25  1,002
 20  706.25   0'0   14'1  4380   0'1   0'0  6.25  617
 152  656.25   0'0   13'1  4390   0'1   0'0  6.25  1,054
 11,064  587.50   -0'4   11'6  4400   0'3   0'1  18.75  15,670
 100  562.50   0'0   11'2  4410   0'2   0'0  12.50  710
 237  518.75   0'0   10'3  4420   0'3   0'0  18.75  857
 260  475.00   0'0   9'4  4430   0'4   0'0  25.00  1,413
 285  437.50   0'0   8'6  4440   0'6   0'0  37.50  1,130
 6,223  400.00   0'0   8'0  4450   1'0   0'0  50.00  11,830
 197  356.25   0'0   7'1  4460   1'1   0'0  56.25  309
 479  318.75   0'0   6'3  4470   1'4   0'1  75.00  238
 110  287.50   0'0   5'6  4480   1'6   0'0  87.50  226
 584  250.00   0'0   5'0  4490   2'0   0'0  100.00  468
 18,378  218.75   0'0   4'3  4500   2'5   0'2  131.25  16,551
 265  187.50   0'0   3'6  4510   2'6   0'0  137.50  317
 1,910  162.50   0'0   3'2  4520   3'5   0'3  181.25  2,712
 1,044  137.50   0'0   2'6  4530   3'6   0'0  187.50  109
 206  118.75   0'0   2'3  4540   5'0   0'5  250.00  104
 9,533  100.00   0'0   2'0  4550   5'4   0'4  275.00  4,783
 227  81.25   -0'1   1'5  4560   6'2   0'4  312.50  284
 373  68.75   0'0   1'3  4570   6'3   0'0  318.75  68
 1,055  62.50   0'0   1'2  4580   7'2   0'0  362.50  116
 682  50.00   0'0   1'0  4590   8'0   0'0  400.00  107
 11,528  43.75   0'0   0'7  4600   8'7   0'0  443.75  9,610
 445  37.50   0'0   0'6  4610   9'6   0'0  487.50  34
 185  31.25   0'0   0'5  4620   10'5   0'0  531.25  146
 516  25.00   0'0   0'4  4630   11'4   0'0  575.00  88
 685  18.75   0'0   0'3  4640   12'3   0'0  618.75  15
 7,111  18.75   0'0   0'3  4650   13'3   0'0  668.75  4,007
 334  12.50   0'0   0'2  4660   14'2   0'0  712.50  24
 579  12.50   0'0   0'2  4670   15'2   0'0  762.50  11
 593  12.50   0'0   0'2  4680   16'2   0'0  812.50  28
 866  12.50   0'0   0'2  4690   17'2   0'0  862.50  31
 10,495  12.50   0'0   0'2  4700   18'2   0'0  912.50  3,145
 400  12.50   0'0   0'2  4710   19'2   0'0  962.50  5
 152  12.50   0'0   0'2  4720   20'1   0'0  1,006.25  1
 285  6.25   0'0   0'1  4730   21'1   0'0  1,056.25  8
 2,120  6.25   0'0   0'1  4740   22'1   0'0  1,106.25  7
 4,598  6.25   0'0   0'1  4750   23'1   0'0  1,156.25  703
 246  6.25   0'0   0'1  4760   24'1   0'0  1,206.25  0
 541  6.25   0'0   0'1  4770   25'1   0'0  1,256.25  1
 129  6.25   0'0   0'1  4780   26'1   0'0  1,306.25  0
 229  6.25   0'0   0'1  4790   27'1   0'0  1,356.25  17
 13,785  6.25   0'0   0'1  4800   28'1   0'0  1,406.25  1,094
 40  6.25   0'0   0'1  4810   29'1   0'0  1,456.25  10
 306  6.25   0'0   0'1  4820   30'1   0'0  1,506.25  10
 714  6.25   0'0   0'1  4830   31'1   0'0  1,556.25  6
 300  6.25   0'0   0'1  4840   32'1   0'0  1,606.25  1
 7,200  6.25   0'0   0'1  4850   33'1   0'0  1,656.25  520
 5,090  6.25   0'0   0'1  4900   38'1   0'0  1,906.25  493
 1,712  6.25   0'0   0'1  4950   43'1   0'0  2,156.25  42
 18,092  0.00   -0'1   0'0  5000   48'1   0'0  2,406.25  1,166
 2,411  6.25   0'0   0'1  5050   53'1   0'0  2,656.25  15
 3,766  6.25   0'0   0'1  5100   58'1   0'0  2,906.25  17
 1,124  6.25   0'0   0'1  5150   63'1   0'0  3,156.25  25
 9,054  6.25   0'0   0'1  5200   68'1   0'0  3,406.25  18
 5,303  6.25   0'0   0'1  5250   73'1   0'0  3,656.25  11
 5,748  6.25   0'0   0'1  5300   78'1   0'0  3,906.25  210
 657  6.25   0'0   0'1  5350   83'1   0'0  4,156.25  10
 2,798  6.25   0'0   0'1  5400   88'1   0'0  4,406.25  0
 431  6.25   0'0   0'1  5450   93'1   0'0  4,656.25  0
 4,682  6.25   0'0   0'1  5500   98'1   0'0  4,906.25  0
 1,340  6.25   0'0   0'1  5550   103'1   0'0  5,156.25  0
 292  6.25   0'0   0'1  5600   108'1   0'0  5,406.25  0
 647  6.25   0'0   0'1  5650   113'1   0'0  5,656.25  0
 559  6.25   0'0   0'1  5700   118'1   0'0  5,906.25  0
 672  6.25   0'0   0'1  5750   123'1   0'0  6,156.25  10
 499  6.25   0'0   0'1  5800   128'1   0'0  6,406.25  6
 44  6.25   0'0   0'1  5850   133'1   0'0  6,656.25  0
 782  6.25   0'0   0'1  5900   138'1   0'0  6,906.25  0
 4,011  6.25   0'0   0'1  6000   148'1   0'0  7,406.25  0
 652  6.25   0'0   0'1  6100   158'1   0'0  7,906.25  0
 118  6.25   0'0   0'1  6200   168'1   0'0  8,406.25  0
 187  6.25   0'0   0'1  6300   178'1   0'0  8,906.25  0
 419  6.25   0'0   0'1  6400   188'1   0'0  9,406.25  0
 540  6.25   0'0   0'1  6500   198'1   0'0  9,906.25  0
 166  6.25   0'0   0'1  6600   208'1   0'0  10,406.25  0
 87  6.25   0'0   0'1  6700   218'1   0'0  10,906.25  0
 54  6.25   0'0   0'1  6800   228'1   0'0  11,406.25  0
 197  6.25   0'0   0'1  6900   238'1   0'0  11,906.25  0
 539  6.25   0'0   0'1  7000   248'1   0'0  12,406.25  0
 336  6.25   0'0   0'1  7100   258'1   0'0  12,906.25  75
 213  6.25   0'0   0'1  7200   268'1   0'0  13,406.25  0
 258  6.25   0'0   0'1  7300   278'1   0'0  13,906.25  0
 345  6.25   0'0   0'1  7400   288'1   0'0  14,406.25  0
 97  6.25   0'0   0'1  7500   298'1   0'0  14,906.25  0
 514  6.25   0'0   0'1  8500   398'0   0'0  19,900.00  0
 107  6.25   0'0   0'1  9500   498'0   0'0  24,900.00  0
 255  6.25   0'0   0'1  14000   948'0   0'0  47,400.00  0
 510  6.25   0'0   0'1  15000   1048'0   0'0  52,400.00  0
 505  6.25   0'0   0'1  20000   1548'0   0'0  77,400.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN