Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 4500s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,937.50   -6'2   198'6s  2500   0'1s   0'0  6.25  154
 0  8,937.50   -6'2   178'6s  2700   0'1s   0'0  6.25  100
 0  8,437.50   -6'2   168'6s  2800   0'1s   0'0  6.25  110
 0  7,937.50   -6'2   158'6s  2900   0'1s   0'0  6.25  1,282
 0  7,437.50   -6'2   148'6s  3000   0'1s   0'0  6.25  1,929
 0  6,937.50   -6'2   138'6s  3100   0'1s   0'0  6.25  8,315
 0  6,437.50   -6'2   128'6s  3200   0'1s   0'0  6.25  900
 0  5,937.50   -6'2   118'6s  3300   0'1s   0'0  6.25  453
 0  5,437.50   -6'2   108'6s  3400   0'1s   0'0  6.25  1,550
 0  4,937.50   -6'2   98'6s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,241
 0  4,437.50   -6'2   88'6s  3600   0'1s   0'0  6.25  3,885
 0  4,187.50   -6'2   83'6s  3650   0'1s   0'0  6.25  558
 0  3,937.50   -6'2   78'6s  3700   0'1s   0'0  6.25  5,527
 1  3,687.50   -6'2   73'6s  3750   0'1s   0'0  6.25  2,617
 2,453  3,437.50   -6'2   68'6s  3800   0'1s   0'0  6.25  3,947
 3  3,187.50   -6'2   63'6s  3850   0'1s   0'0  6.25  2,799
 1  2,937.50   -6'3   58'6s  3900   0'1s   0'0  6.25  1,941
 1  2,693.75   -6'2   53'7s  3950   0'1s   -0'1  6.25  2,968
 273  2,443.75   -6'2   48'7s  4000   0'2s   0'0  12.50  13,029
 0  2,200.00   -6'2   44'0s  4050   0'2s   0'0  12.50  2,521
 153  1,950.00   -6'2   39'0s  4100   0'3s   0'0  18.75  18,199
 37  1,712.50   -6'1   34'2s  4150   0'4s   0'0  25.00  8,504
 1,157  1,475.00   -6'0   29'4s  4200   0'6s   0'1  37.50  19,498
 520  1,243.75   -6'0   24'7s  4250   1'1s   0'2  56.25  8,531
 2,294  1,025.00   -5'7   20'4s  4300   1'6s   0'3  87.50  24,850
 1  856.25   -5'6   17'1s  4340   2'4s   0'5  125.00  50
 1,078  818.75   -5'5   16'3s  4350   2'5s   0'5  131.25  6,709
 0  781.25   -5'4   15'5s  4360   2'7s   0'6  143.75  41
 0  743.75   -5'3   14'7s  4370   3'1s   0'6  156.25  32
 0  706.25   -5'3   14'1s  4380   3'4s   1'0  175.00  40
 0  675.00   -5'2   13'4s  4390   3'6s   1'0  187.50  505
 5,910  637.50   -5'2   12'6s  4400   4'1s   1'1  206.25  17,211
 0  606.25   -5'1   12'1s  4410   4'3s   1'1  218.75  28
 1  575.00   -5'0   11'4s  4420   4'6s   1'2  237.50  45
 0  543.75   -4'7   10'7s  4430   5'1s   1'2  256.25  91
 0  518.75   -4'6   10'3s  4440   5'5s   1'4  281.25  153
 800  487.50   -4'5   9'6s  4450   6'0s   1'4  300.00  12,650
 0  456.25   -4'5   9'1s  4460   6'4s   1'6  325.00  294
 10  431.25   -4'4   8'5s  4470   6'7s   1'6  343.75  151
 0  406.25   -4'3   8'1s  4480   7'3s   1'7  368.75  208
 0  381.25   -4'2   7'5s  4490   7'7s   2'0  393.75  135
 11,051  356.25   -4'1   7'1s  4500   8'3s   2'1  418.75  37,075
 24  337.50   -3'7   6'6s  4510   9'0s   2'3  450.00  38
 42  312.50   -3'7   6'2s  4520   9'4s   2'3  475.00  54
 83  293.75   -3'5   5'7s  4530   10'1s   2'5  506.25  77
 461  275.00   -3'4   5'4s  4540   10'6s   2'6  537.50  16
 8,057  256.25   -3'3   5'1s  4550   11'3s   2'7  568.75  9,397
 10  237.50   -3'2   4'6s  4560   12'0s   3'0  600.00  21
 1  218.75   -3'1   4'3s  4570   12'5s   3'1  631.25  1
 6  206.25   -2'7   4'1s  4580   13'3s   3'3  668.75  0
 20  193.75   -2'6   3'7s  4590   14'1s   3'4  706.25  0
 16,319  181.25   -2'5   3'5s  4600   14'6s   3'4  737.50  26,290
 116  168.75   -2'4   3'3s  4610   15'5s   3'6  781.25  2
 1  156.25   -2'3   3'1s  4620   16'3s   3'7  818.75  0
 31  143.75   -2'3   2'7s  4630   17'1s   4'0  856.25  4
 10  137.50   -2'1   2'6s  4640   17'7s   4'0  893.75  10
 7,122  125.00   -2'1   2'4s  4650   18'6s   4'2  937.50  10,829
 30  112.50   -2'0   2'2s  4660   19'4s   4'2  975.00  0
 10  106.25   -1'7   2'1s  4670   20'3s   4'3  1,018.75  0
 150  100.00   -1'6   2'0s  4680   21'1s   4'3  1,056.25  0
 500  87.50   -1'6   1'6s  4690   22'0s   4'4  1,100.00  0
 23,243  81.25   -1'5   1'5s  4700   22'7s   4'5  1,143.75  19,175
 15  75.00   -1'5   1'4s  4710   23'6s   4'6  1,187.50  1
 10  68.75   -1'4   1'3s  4720   24'5s   4'6  1,231.25  0
 6  62.50   -1'3   1'2s  4730   25'4s   4'7  1,275.00  0
 11,884  56.25   -1'2   1'1s  4750   27'3s   5'1  1,368.75  11,212
 299  50.00   -1'1   1'0s  4760   28'2s   5'1  1,412.50  0
 286  50.00   -1'0   1'0s  4770   29'1s   5'1  1,456.25  0
 165  43.75   -1'0   0'7s  4780   30'1s   5'3  1,506.25  0
 20,297  37.50   -0'7   0'6s  4800   32'0s   5'3  1,600.00  20,422
 9,538  25.00   -0'6   0'4s  4850   36'6s   5'4  1,837.50  10,661
 40,517  18.75   -0'4   0'3s  4900   41'4s   5'6  2,075.00  30,394
 10,394  12.50   -0'3   0'2s  4950   46'4s   6'0  2,325.00  10,515
 51,208  12.50   -0'3   0'2s  5000   51'3s   5'7  2,568.75  41,268
 7,900  12.50   -0'2   0'2s  5050   56'3s   6'0  2,818.75  4,447
 18,319  12.50   -0'1   0'2s  5100   61'3s   6'1  3,068.75  10,992
 4,711  12.50   0'0   0'2s  5150   66'3s   6'1  3,318.75  4,673
 32,069  6.25   -0'1   0'1s  5200   71'3s   6'2  3,568.75  14,377
 13,384  6.25   -0'1   0'1s  5250   76'2s   6'1  3,812.50  3,344
 37,718  6.25   -0'1   0'1s  5300   81'2s   6'1  4,062.50  14,465
 16,106  6.25   -0'1   0'1s  5350   86'2s   6'1  4,312.50  4,084
 17,627  6.25   -0'1   0'1s  5400   91'2s   6'1  4,562.50  6,320
 4,009  6.25   -0'1   0'1s  5450   96'2s   6'1  4,812.50  496
 40,902  6.25   -0'1   0'1s  5500   101'2s   6'1  5,062.50  1,359
 4,805  6.25   -0'1   0'1s  5550   106'2s   6'1  5,312.50  52
 20,578  6.25   -0'1   0'1s  5600   111'2s   6'1  5,562.50  804
 6,979  6.25   -0'1   0'1s  5650   116'2s   6'1  5,812.50  56
 16,276  6.25   -0'1   0'1s  5700   121'2s   6'2  6,062.50  62
 5,722  6.25   0'0   0'1s  5750   126'2s   6'2  6,312.50  0
 12,648  6.25   0'0   0'1s  5800   131'2s   6'2  6,562.50  22
 2,043  6.25   0'0   0'1s  5850   136'2s   6'2  6,812.50  0
 4,476  6.25   0'0   0'1s  5900   141'2s   6'2  7,062.50  0
 4,287  6.25   0'0   0'1s  5950   146'2s   6'2  7,312.50  0
 31,915  6.25   0'0   0'1s  6000   151'2s   6'2  7,562.50  0
 2,225  6.25   0'0   0'1s  6050   156'2s   6'2  7,812.50  0
 6,268  6.25   0'0   0'1s  6100   161'2s   6'2  8,062.50  0
 306  6.25   0'0   0'1s  6150   166'2s   6'2  8,312.50  0
 2,713  6.25   0'0   0'1s  6200   171'2s   6'2  8,562.50  0
 262  6.25   0'0   0'1s  6250   176'2s   6'2  8,812.50  0
 2,705  6.25   0'0   0'1s  6300   181'2s   6'2  9,062.50  0
 144  6.25   0'0   0'1s  6350   186'2s   6'2  9,312.50  0
 8,565  6.25   0'0   0'1s  6400   191'2s   6'2  9,562.50  0
 144  6.25   0'0   0'1s  6450   196'2s   6'2  9,812.50  0
 11,851  6.25   0'0   0'1s  6500   201'2s   6'2  10,062.50  350
 3,626  6.25   0'0   0'1s  6550   206'2s   6'2  10,312.50  0
 1,457  6.25   0'0   0'1s  6600   211'2s   6'2  10,562.50  0
 30  6.25   0'0   0'1s  6650   216'2s   6'2  10,812.50  0
 422  6.25   0'0   0'1s  6700   221'2s   6'2  11,062.50  0
 92  6.25   0'0   0'1s  6750   226'2s   6'2  11,312.50  0
 857  6.25   0'0   0'1s  6800   231'2s   6'2  11,562.50  0
 4,870  6.25   0'0   0'1s  6900   241'2s   6'2  12,062.50  0
 6,812  6.25   0'0   0'1s  7000   251'2s   6'2  12,562.50  0
 434  6.25   0'0   0'1s  7100   261'2s   6'2  13,062.50  0
 385  6.25   0'0   0'1s  7200   271'2s   6'2  13,562.50  0
 523  6.25   0'0   0'1s  7300   281'2s   6'2  14,062.50  0
 3,258  6.25   0'0   0'1s  7400   291'2s   6'2  14,562.50  0
 1,670  6.25   0'0   0'1s  7500   301'2s   6'2  15,062.50  0
 971  6.25   0'0   0'1s  7600   311'2s   6'2  15,562.50  0
 1,674  6.25   0'0   0'1s  8000   351'2s   6'2  17,562.50  0
 4,298  6.25   0'0   0'1s  8500   401'2s   6'2  20,062.50  0
 2,873  6.25   0'0   0'1s  9000   451'2s   6'2  22,562.50  0
 388  6.25   0'0   0'1s  9200   471'2s   6'2  23,562.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  9400   491'2s   6'2  24,562.50  0
 390  6.25   0'0   0'1s  9500   501'2s   6'2  25,062.50  0
 5,436  6.25   0'0   0'1s  10000   551'2s   6'2  27,562.50  0
 1,142  6.25   0'0   0'1s  11000   651'2s   6'2  32,562.50  0
 650  6.25   0'0   0'1s  12000   751'2s   6'2  37,562.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN