Printable Page Corn News   Return to Menu - Page 1 2 3 4 5 6
 
 
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Fri, May 15
Exchange rate was 1.3738 up 0.0032
Chicago corn closed lower.

      JUL26   HI 4.73  3/4                    DEC26    HI 4.96  3/4
             LOW 4.55                                 LOW 4.80  1/4
            CLOSE4.55  3/4  Down 11 3/4             CLOSE 4.81   Down 10 1/4

            OLD CROP BASIS                          NEW CROP BASIS
Location    Spot   1mt   2mt   3mt U.S. $/bu   $/mt Cntrct U.S.   $/bu   $/mt
ELEVATORS        +JUL26+SEP26+SEP26
CK Low       1.40                        5.96 234.54  1.30         6.11 240.54
CK High      1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
CK Avg       1.44                  -0.19 6.00 236.01  1.30 -0.36   6.11 240.54
Essex Cty    1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
Mdsx Low     1.40                        5.96 234.54  1.30         6.11 240.54
Mdsx High    1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
Mdsx Avg     1.44                  -0.19 6.00 236.11  1.30 -0.36   6.11 240.54
Hensall      1.47                        6.02 237.16  1.32         6.13 241.20
Bruce        1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
Putnam       1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
Guelph       1.40                        5.96 234.54  1.25         6.06 238.57
Burford      1.40                        5.96 234.54  1.35         6.16 242.51
Port Perry   1.85                        6.41 252.25  1.20         6.01 236.60
Norfolk      1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
Palmerston   1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
Varna        1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
Belmore      1.45                        6.01 236.50  1.30         6.11 240.54
Trenton      2.05                        6.61 260.13  1.45         6.26 246.45
Winchester  N/A                                       1.60         6.41 252.35
North Gower  2.00                        6.56 258.16  1.55         6.36 250.38
Vankleek Hil 2.05                        6.61 260.13  1.63         6.44 253.53
Huron FOB    1.70  1.71  1.77N/A         6.26 246.35N/A
Kent FOB     1.96                        6.52 256.58  1.62         6.43 253.14
Lamb FOB     1.75                        6.31 248.32  1.40         6.21 244.48
Mdsx FOB     1.80  1.80  1.85  1.90      6.36 250.28  1.45         6.26 246.45
FOB SW Que   2.59                        7.15 281.38N/A
Track        2.12                        6.67 262.68N/A
PROCESSORS
Chat-Eth    N/A  N/A   N/A   N/A                      1.84         6.65 261.80
Jhnstwn-Eth N/A  N/A   N/A   N/A                      1.78         6.59 259.44
Aylmer-Eth  N/A  N/A   N/A   N/A                    N/A
Sarn-Eth    N/A  N/A   N/A   N/A                    N/A
London-Ing  N/A  N/A   N/A   N/A                      1.85         6.66 262.19
Cardnl-Ing  N/A  N/A   N/A   N/A                      1.86         6.67 262.59
W O Feed     2.13                        6.69 263.34
max 3.0 ppm
US Rep       2.18                        6.74 265.24
Toledo El.   0.07                        4.63 182.13 -0.34         4.47 175.84

TRANSFER
Pt. Colb     1.50                        6.06 238.47  1.75         6.56 258.26
Prescott     2.61                        7.17 282.17  2.01         6.82 268.49


HI SD CRN                                             1.30         6.11
*Wet Bid

Your local weather forecast from DTN can be sent to your email every morning free through DTN Snapshot.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN